Damenschuhe Größentabelle
Clarks EU Größe | Standard EU Größe | Clarks UK Größe | Fußlänge (Millimetres)(MMs) | |
---|---|---|---|---|
35½ | 36 | 3 | 221 | Größe 35½ kaufen |
36 | 36½ | 3½ | 225 | Größe 36 kaufen |
37 | 37 | 4 | 229 | Größe 37 kaufen |
37½ | 37½ | 4½ | 233 | Größe 37½ kaufen |
38 | 38 | 5 | 237 | Größe 38 kaufen |
39 | 38½ | 5½ | 241 | Größe 39 kaufen |
39½ | 39 | 6 | 246 | Größe 39½ kaufen |
40 | 40 | 6½ | 250 | Größe 40 kaufen |
41 | 41 | 7 | 254 | Größe 41 kaufen |
41½ | 41½ | 7½ | 258 | Größe 41½ kaufen |
42 | 42 | 8 | 263 | Größe 42 kaufen |
42½ | 42½ | 8½ | 267 | Größe 42½ kaufen |
43 | 43 | 9 | 272 | Größe 43 kaufen |
Herrenschuhe Größentabelle
Clarks EU Größe | Standard EU Größe | Clarks UK Größe | Fußlänge (Millimetres)(MMs) | |
---|---|---|---|---|
39½ | 39 | 6 | 246 | Größe 39½ kaufen |
40 | 40 | 6½ | 250 | Größe 40 kaufen |
41 | 41 | 7 | 254 | Größe 41 kaufen |
41½ | 41½ | 7½ | 258 | Größe 41½ kaufen |
42 | 42 | 8 | 263 | Größe 42 kaufen |
42½ | 42½ | 8½ | 267 | Größe 42½ kaufen |
43 | 43 | 9 | 272 | Größe 43 kaufen |
44 | 44 | 9½ | 276 | Größe 44 kaufen |
44½ | 45 | 10 | 280 | Größe 44½ kaufen |
45 | 45½ | 10½ | 285 | Größe 45 kaufen |
46 | 46 | 11 | 289 | Größe 46 kaufen |
46½ | 46½ | 11½ | 293 | Größe 46½ kaufen |
47 | 47 | 12 | 298 | Größe 47 kaufen |
47½ | 47½ | 12½ | 302 | Größe 47½ kaufen |
48 | 48 | 13 | 306 | Größe 48 kaufen |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen